TARIFARIO GENERAL
Los valores expresados en este tarifario son para el público general, es decir, que no está afiliado al Sindicato del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral ni posee acuerdo de convenio de instituciones.
Matrícula
TARIFA GENERAL | DÉBITO AUTOMÁTICO | EFECTIVO Y DÉBITO | TARJETA DE CRÉDITO | MATRICULA ANUAL | BONIFICADA | $20.350 | $21.275 |
---|
Pases libres
TARIFA GENERAL | DÉBITO AUTOMÁTICO | EFECTIVO Y DÉBITO | TARJETA DE CRÉDITO | PASE COMPLEJO TOTAL (GIMNASIO + PILETA LIBRE) | $26.500 | $29.150 | $30.475 |
---|---|---|---|
GIMNASIO PASE COMPLETO | $18.500 | $20.350 | $21.275 |
Gimnasio
TARIFA GENERAL | VECES POR SEMANA | DÉBITO AUTOMÁTICO | EFECTIVO Y DÉBITO | TARJETA DE CRÉDITO | FITNESS POR ACTIVIDAD | 3 | $9.500 | $10.450 | $10.925 |
---|---|---|---|---|
MUSCULACIÓN (MENSUAL) | 6 | $13.000 | $14.300 | $14.950 |
MUSCULACIÓN (POR SEMANA) | 6 | $8.500 | $9.350 | $9.775 |
MUSCULACIÓN (POR DÍA) | 1 | $3.500 | $3.850 | $4.025 |
NATACIÓN EN SECO | 1 | $6.000 | $6.600 | $6.900 |
RITMOS URBANOS | 2 | $8.000 | $8.800 | $9.200 |
RITMOS URBANOS | 3 | $10.500 | $11.550 | $12.075 |
Natatorio
TARIFA GENERAL | VECES POR SEMANA | DÉBITO AUTOMÁTICO | EFECTIVO Y DÉBITO | TARJETA DE CRÉDITO | PILETA LIBRE | 5 | $32.000 | $35.200 | $36.800 |
---|---|---|---|---|
PILETA LIBRE | 3 | $21.200 | $23.320 | $24.380 |
PILETA LIBRE | 1 | $5.300 | $5.830 | $6.095 |
ESCUELA NATACIÓN | 3 | $17.500 | $19.250 | $20.125 |
ESCUELA NATACIÓN | 2 | $12.500 | $13.750 | $14.375 |
ESCUELA NATACIÓN | 1 | $7.500 | $8.250 | $8.625 |
REHABILITACIÓN Y NATACIÓN ADAPTADA | 1 | $32.200 | $35.420 | $37.030 |
REHABILITACIÓN Y NATACIÓN ADAPTADA - NATACIÓN BEBÉS | 2 | $21.200 | $23.320 | $24.380 |
REHABILITACIÓN Y NATACIÓN ADAPTADA - NATACIÓN BEBÉS | 3 | $32.200 | $35.420 | $37.030 |
TALLER PARA NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS | 1 | $7.500 | $8.250 | $8.625 |
TALLER BEBÉS | 1 | $11.800 | $12.980 | $13.570 |
Estadio
TARIFA GENERAL | VECES POR SEMANA | DÉBITO AUTOMÁTICO | EFECTIVO Y DÉBITO | TARJETA DE CRÉDITO | ALQUILER DE CANCHA | $26.000 | $28.600 | $29.900 |
---|---|---|---|---|
PÁDEL - HORA Y MEDIA | 3 | $10.000 | $11.000 | $11.500 |
FUNDAMENTACIÓN DE BÁSQUET | 8 | $16.500 | $18.150 | $18.975 |
FUNDAMENTACIÓN DE BÁSQUET | 4 | $8.000 | $8.800 | $9.200 |
FUNDAMENTACIÓN DE BÁSQUET | 1 | $3.000 | $3.300 | $3.450 |
ESCUELA BÁSQUET | 3 | $10.000 | $11.000 | $11.500 |
ESCUELA FÚTBOL | 3 | $10.000 | $11.000 | $11.500 |
PSICOMOTRICIDAD INFANTIL (EFI) | 3 | $10.000 | $11.000 | $11.500 |
NEWCOM | 3 | $9.500 | $10.450 | $10.925 |
NEWCOM MATRIMONIO | 3 | $8.000 | $8.800 | $9.200 |